Tussenstand Strokeplay Klassement voor Kwalificatie 2012

Onderstaande link is de (tussen)stand van het strokeplay klassement voor kwalificatie


Tussenstand Kwalificatie na Matchplay Kampioenschap 2011 Heren


 Naam   Lidcode   Plaats   Punten 
 1   P.S. ter Haak   HAAK 1   1   1000 
 2   A.M. Winkels   WINK 3   2   800 
 3   D. Hazenoot   HAZE 1   1/2 finale   600 
 4   P. Korfmaker   KORF 1   1/2 finale   600 
 5   R Koops   KOOP 1   1/4 finale   400 
 6   M. van Hooydonk   HOOY 3   1/4 finale   400 
 7   H. Staal   STAA 1   1/4 finale   400 
 8   M.A. Troe   TROE 1   1/4 finale   400 
 9   F. Dirksen   DIRK 1   1/8 finale   200 
 10   A.V. van Leeuwen   LEEU 1   1/8 finale   200 
 11   G Oldenkamp   OLDE 1   1/8 finale   200 
 12   A. Blom   BLOM 2   1/8 finale   200 
 13   M. Stork   STOR 1   1/8 finale   200 
 14   B Giezen   GIEZ 1   1/8 finale   200 
 15   P.R v.d. Spek   SPEK 2   1/8 finale   200 
 16   R.P. Verkade   VERK 1   1/8 finale   200 

 

Dit is de stand op 10 juli 2011. Lees meer informatie over de Selectie Procedure en Punten.


Baanstatus >>
18 Holes Course Open
Bovenlanden baan Open
Trolley Open
Buggy Gesloten
Zomergreens Gesloten
Drivingrange Open
Qualifying Gesloten
Aangepast op:
6 Feb 08:38
Onze Businessleden
Onze Businessleden

Golfweek 2011

Hoofdsponsor Golfweek 2011 Liemeer

GolfWeekly

De laatste Golf Weekly